Weltumsegelung Maxim - Route u. Stationen
von Peter
Geplante Route
Übersicht Stationen
Abfahrt | Ankunft | Starthafen | Ankunftshafen | sm |
04.07.17 | 04.07.17 | Hooksiel | Helgoland | 36,0 |
05.07.17 | 10.07.17 | Helgoland | Brixham/England | 564,0 |
14.07.17 | 17.07.17 | Brixham | Carino/Nordspanien | 524,0 |
23.07.17 | 25.07.17 | Carino | Porto/Portugal | 216,0 |
04.08.17 | 09.08.17 | Porto | Porto Santo/Madeira | 635,0 |
15.08.17 | 15.08.17 | Porto Santo | Funchal | 43,0 |
16.08.17 | 18.08.17 | Funchal | Las Palmas/Gran Canaria | 259,0 |
25.08.17 | 25.08.17 | Las Palmas | Morro Jable/Fuerteventura | 58,0 |
13.09.17 | 13.09.17 | Morro Jable | Gran Tarajal | 25,1 |
24.09.17 | 24.07.17 | Gran Tarajal | Morro Jable | 20,7 |
02.10.17 | 02.10.17 | Morro Jable | Mogan/Gran Canaria | 81,5 |
11.10.17 | 19.10.17 | Mogan | Mindelo/Sao Vincente/Kapverden | 859,0 |
12.11.17 | 13.11.17 | San Vincente | Brava/Kapverden | 129,2 |
18.11.17 | 09.12.17 | Brava | Bridgetown/Barbados | 2.121,2 |
28.12.17 | 29.12.17 | Bridgetown | Prickly Bay/Grenada | 150,0 |
09.01.18 | 13.01.18 | Grenada | Spanish Water/Curacao | 430,0 |
03.02.18 | 06.02.18 | Curacao | Santa Marta/Kolumbien | 356,0 |
17.02.18 | 20.02.18 | Santa Marta | Rio Diabolo/Nargana/San Blas Inseln | 303,0 |
21.02.18 | 09.03.18 | Nargana | San Blas Inseln: Coco Banderas bis El Pervonier | 28,5 |
10.03.18 | 10.03.18 | El Pervonier | Puerto Lindo/Panama | 44,0 |
12.03.18 | 12.03.18 | Puerto Lindo | Portobelo | 10,8 |
19.03.18 | 19.03.18 | Portobelo | Colon | 21,0 |
05.04.18 | 05.04.18 | Colon | Panama City | 40,0 |
07.04.18 | 07.04.18 | Panama City | Taboga | 7,9 |
08.04.18 | 08.04.18 | Taboga | Mogo Mogo/Chapera | 37,8 |
12.04.18 | 12.04.18 | Mogo Mogo | Contadora | 3,5 |
06.05.18 | 06.05.18 | Contadora | Panama City | 36,6 |
18.05.18 | 18.05.18 | Panama City | Isla del Rey/Espiritu Santo | 53,2 |
22.05.18 | 22.05.18 | Espiritu Santo | Isla Canas / Panama | 3,7 |
24.05.18 | 24.05.18 | Isla Canas | Mogo Mogo/Isla Chapera | 15,8 |
27.05.18 | 27.05.18 | Chapera | Contadora / Panama | 3,3 |
06.06.18 | 27.06.18 | Contadora | Äquatortaufe (101 Grad und 53 Minuten West) | |
27.06.18 | 25.07.18 | Äquator | Fatu Hiva/Marquesas | 4.224,0 |
09.01.19 | 09.01.19 | Fatu Hiva/Marquesas | Taiohae - Anaho /Nuku Hiva | 29,0 |
05.02.19 | 06.02.19 | Taiohae - Anaho | Anaho - Atuona - Hiva Oa zur Werft | 109,0 |
23.02.19 | 23.02.19 | Atuona | Hanemonea Bay / Tahuata | 10,8 |
01.03.19 | 01.03.19 | Hanemonea | Vaitahu /Tahuata | 2,8 |
04.03.19 | 08.03.19 | Vaitahu | Atoll Rarioa | 442,3 |
17.03.19 | 18.03.19 | Rarioa | Atoll Tahanea | 146,0 |
24.03.19 | 25.03.19 | Tahanea | Atoll Fakarava | 55,0 |
31.03.19 | 04.04.19 | Fakarava | Tahiti/Papeete | 252,0 |
10.04.19 | 10.04.19 | Tahiti | Cooksbay/Morea | 22,0 |
12.04.19 | 12.04.19 | Cooksbay/Morea | Opunoha Bay | 4,7 |
14.04.19 | 15.04.19 | Opunoha | Huahine | 95,0 |
24.04.19 | 25.04.19 | Huahine | Bora Bora | 110,9 |
02.05.19 | 10.05.19 | Bora Bora | Suwarrow Atoll | 737,0 |
16.05.19 | 26.05.19 | Suwarrow Atoll | Apia/Samoa | 611,0 |
03.06.19 | 08.06.19 | Samoa | Savusavu auf Vanua Levu/Fiji | 515,0 |
04.07.19 | Savusvu | Bequa Island | 124,0 | |
Bequa | Malolo Island | 69,0 | ||
05.07.19 | Malolo | Denarau Marina/Nadi | 21,0 | |
05.07.19 | 10.07.19 | Nadi | Tanna/Vanuata | 519,0 |
16.07.19 | 17.07.19 | Bucht Port Resolition | Port Vila/Efata | 144,0 |
23.07.19 | 24.07.19 | Port Vila | Gaspard Bay/Malekula | |
29.07.19 | 29.07.19 | Gaspard Bay | Luganville/Espiritu Santo | |
Luganville | Bucht Hog Harbour | 40,0 | ||
13.08.19 | Hog Harbour | Torres Inseln | 140,0 | |
14.08.19 | 21.08.19 | Torres Inseln | Louisaden/Papua Neuguinea | 845,0 |
Port Moresby | ||||
08.11.19 | Riau Island,Nongsa Bay Marina | |||
Seemeilen insgesamt | 16.385,1 |
Geplante Stationen
Geplante Route (4-6 Jahre / Macht in Summe ca. 34.000 NM und eine Segelzeit von 285 Tagen)
00 2017.07.04 Start Hooksiel
01 2017.07.05 Bunkern Helgoland
02 2017.07.08 Dover querab
03 ./. Falmouth
04 2017.07.10 Brixham
05 2017.07.14 Brixham Start Richtung Porto
06 2017.07.15 Brest querab
07 2017.07.18 Ankern vor Puerto de Cariño (Spanien)
08 2017.07.24 Hafen Leixoes/Porto
09 ./. Lissabon
10 2017.08.16 Madeira
11 2017.08.18 Las Palmas / Gran Canaria
12 2017.10.20 Sao Vicente / Kapverden
13 2017.11.12 Abreise Richtung Brava - Barbados
14 2017.12.09 Barbados / Karibik
15 2018.01.13 ABC-Inseln
16 2018.02.06 Kolumbien
17 2018.02.20 San Blas Inseln
18 2018.03.19 Ankunft Colon/Panama-Kanal
19 2018.04.05 Start Passage Panamakanal
20 2018.xx.xx Galapagos
21 2018.07.25 Ankunft Marquesas + Südsee
22 Neuseeland
23 Neukaledonien
24 Astralien
25 Malaysia
26 Thailand
27 Chaqos
28 Reunion
29 Kapstadt
30 Brasilien
31 Karibik
32 Bermudas
33 Azoren
34 engl.Kanal
35 Helgoland
36 Hooksiel