Sperrgebiet Hooksiel - LNG-Terminal
von Peter
BfS33/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 13.04.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Jade.Innenjade, Änderung der Schifffahrtszeichen Erweiterung der bestehenden Tankerschutzzone im Bereich der UVG um den neuen LNG-Anleger | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1510, 1460 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 43/22 | |
Geografische Lage: | Jade - Umschlaganlage Voslapper Groden (UVG) mit LNG-Terminal | |
Zeit der Ausführung: | Sofort | |
Gültig von: | 12.04.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 01.05.2024 | |
Angaben: |
Die Bauarbeiten an der UVG (LNG-Terminal) sind abgeschlossen. Das Sperrgebiet um das LNG-Terminal während der Bauphase ist aufgehoben. Die Erweiterung der bestehende Tankerschutzzonen von der UVG befinden sich um den neuen LNG-Anleger mit folgenden Koordinaten: 1. 53°38,643'N 008°06,542'E 2. 53°38,411'N 008°6,784'E 3. 53°38,524'N 008°7,066'E 4. 53°38,740'N 008°6,792'E |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes